Objectif de la Formation
L’objectif essentiel attendu de cette formation est d’inculquer à l’étudiant, les principes fondamentaux et les connaissances théoriques relatives à la dynamique et aux constituants de la terre. Les étudiants auront des notions sur les différentes méthodes et outils de la géologie. Le titulaire de ce diplôme doit avoir le bagage nécessaire pour aborder des projets de développement.
Domaines d’Activités visés
Pour les débouchés, diverses possibilités sont offertes :
- Domaine minier
- Domaine pétrolier
- Secteur des énergies
- Environnement et risques
- Génie civil et géotechnique
Description et Organisation Générale du Diplôme
La licence GéolFond comporte Six semestres:
- S1 et S2 sont des semestres communs avec d’autres filières, tels que GAT, permettant de différer le choix de licence. A la fin de ces deux semestres, une orientation se fera suivant la fiche de vœux de l’étudiant et la capacité d’accueil de l’institution. Les S3 et S4 sont communs avec des spécialités de Géologie, avec des unités optionnelles.
- S5, S6 sont des semestres de spécialité.
Programmes
Semestre : 3 | Cours | TD | TP | Coef | Crédits |
UF. 1: Géodynamique | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 2: Stratigraphie -Paléontologie | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 3: Cristallographie – Minéralogie | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 4: Pétrographie (PS-PE) | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 5: Enseignement Optionnel | 1.30h | 3h | 3 | 6 | |
U.T 3.1 (Sciences associées) | 3h | 2 | 2 | ||
Informatique | 1h 30 | 1 | 2 | ||
Anglais | 1h 30 | 1 | 2 |
Semestre : 4 | Cours | TD | TP | Coef | Crédits |
UF. 1:Géodynamique | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 2:Stratigraphie -Paléontologie | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 3:Cristallographie – Minéralogie | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 4:Pétrographie (PS-PE) | 1.30h | 3h | 3 | 5 | |
UF. 5:Enseignement Optionnel | 1.30h | 3h | 3 | 6 | |
U.T 3.1 ( Sciences associées) | 3h | 2 | 2 | ||
Informatique | 1h 30 | 2 | |||
Anglais | 1h 30 | 2 |
Semestre : 5 | Cours | TD | TP | Coef | Crédits |
UF. 1:Géologie historique et Sédimentologie | 6h | 3h | 6 | 11 | |
UF. 2:Tectonique et métamorphisme | 4h30 | 3h | 6 | 11 | |
UF. 3:Méthodes Géophysiques | 3h | 3h | 3 | 6 | |
U.T 3.1 Sciences associées | 3h | 2 | 2 | ||
Informatique et géostatistique | 1h 30 | 1 | 1 | ||
Anglais | 1h 30 | 1 | 1 |
Semestre : 6 | Cours | TD | TP | Coef | Crédits |
UF. 1:Méthodes géophysiques | 1h30 | 3h | 2 | 2 | |
UF. 2-1:Sédimentologie II (Op1). | 1h30 | 3h | 3* | 6* | |
UF. 3-2:Paléontologie II(Op1) | 1h30 | 3h | 3* | 6* | |
UF. 4-3:Magmatisme (Op2) | 1h30 | 3h | 3* | 6* | |
UF. 5-4:Métamorphisme (Op2) | 1h30 | 3h | 3* | 6* | |
UF. 6:Tectonique (Op3) | 1h30 | 3h | 3* | 6* | |
UF. 7:Géodynamique (Op4) | 1h30 | 3h | 3* | 6* | |
UM. 1Stage de Terrain | 1 | 2 | |||
U.T.1 (Sciences associées) | 3h | 2 | 2 | ||
Informatique | 1h 30 | 1 | 1 | ||
Anglais | 1h 30 | 1 | 1 |
Pour les unité optionnelles, l’étudiant doit choisir le couple Op1: Stratigraphie-Sédimentologie, Op2: Pétrologie, Op3:Tectonique.